LDC – Poule-indeling
Poule-indeling
# Poule A
1 Arend
2 Bert
3 Erik
4 Jeroen
5 Johan
6 Lars
7 Martijn
8 Shandro
9 Stefan
10 Teun
11 Tim
Poule-indeling Winnaarspoule en Verliezerspoule
- | Winnaarspoule | - | Verliezerspoule |
---|---|---|---|
#1 Poule A | NNB | #6 Poule A | NNB |
#2 Poule A | NNB | #7 Poule A | NNB |
#3 Poule A | NNB | #8 Poule A | NNB |
#4 Poule A | NNB | #9 Poule A | NNB |
#5 Poule A | NNB | #10 Poule A | NNB |
Update: Donderdag 26 september 2019