LDC – Wedstrijdschema
Wedstrijdschema Poule A
X/Y | Arend | Bert | Erik | Jeroen | Johan | Lars | Martijn | Shandro | Stefan | Teun | Tim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arend | X | 5-0 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 3-5 | |
Bert | 0-5 | X | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 3-5 | 5-1 | 0-5 |
Erik | 3-5 | 5-2 | X | 1-5 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 0-5 | ||
Jeroen | 5-3 | 5-0 | 5-1 | X | 5-0 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 4-4 |
Johan | 2-5 | 5-2 | 0-5 | 0-5 | X | 3-5 | 1-5 | 4-4 | 5-0 | 0-5 | |
Lars | 2-5 | 5-1 | 2-5 | 5-3 | X | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 4-4 | ||
Martijn | 2-5 | 5-0 | 3-5 | 5-1 | 1-5 | X | 3-5 | 1-5 | 4-4 | ||
Shandro | 3-5 | 5-0 | 0-5 | 1-5 | 4-4 | 5-3 | X | 5-2 | 5-1 | 1-5 | |
Stefan | 0-5 | 5-3 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 5-1 | 2-5 | X | 5-1 | 0-5 | |
Teun | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | X | 0-5 | ||
Tim | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 4-4 | 5-0 | 4-4 | 4-4 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | X |
RR = Reglementair Resultaat
Wedstrijdschema’s Poules W en V
Nog niet beschikbaar
Update: Donderdag 26 september 2019